Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| serveurscrutari:json:fiche_fields [2017/11/04 14:48] – vincent | serveurscrutari:json:fiche_fields [2022/04/05 00:25] (Version actuelle) – vincent | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * //href// : url de la fiche | * //href// : url de la fiche | ||
| * //lang// : langue de la fiche | * //lang// : langue de la fiche | ||
| - | * //annee// : année de la fiche | + | * //year// : année de la fiche |
| * //date// : date de la fiche | * //date// : date de la fiche | ||
| + | * //dateiso// : date de la fiche au format ISO (par exemple, une fiche dont seule l' | ||
| * // | * // | ||
| * //icon// : icone qui est l' | * //icon// : icone qui est l' | ||
| Ligne 33: | Ligne 34: | ||
| * // | * // | ||
| * //score// : score de la fiche pour la recherche, c'est un tableau de trois réels entre 0 et 1 : le premier est le score pour l' | * //score// : score de la fiche pour la recherche, c'est un tableau de trois réels entre 0 et 1 : le premier est le score pour l' | ||
| - | * //{nom d'attribut}// : tout nom d'attribut valide, | + | * //codemotclearray// |
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| Ligne 74: | Ligne 79: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * //field-annee// : nom de la propriété de l' | + | * //field-year// : nom de la propriété de l' |
| * // | * // | ||
| Ligne 84: | Ligne 89: | ||
| Note : même si un champ est indiqué dans // | Note : même si un champ est indiqué dans // | ||
| + | |||
| + | Version 3 | ||
| + | |||
| + | <code javascript> | ||
| + | { | ||
| + | codefiche: … , // code de la fiche, toujours présent sauf si -codefiche (entier > 0) | ||
| + | codecorpus: … , // champ ' | ||
| + | codebase: … , // champ ' | ||
| + | authority: … , //autorité productrice de la base tel que dans l'URI (chaine) | ||
| + | basename: … , //nom technique de la base tel que dans l'URI (chaine) | ||
| + | corpusname: … , //nom technique du corpus tel que dans l'URI (chaine) | ||
| + | ficheid: …, // champ ' | ||
| + | titre: … , // champ ' | ||
| + | soustitre: … , // champ ' | ||
| + | href: … , // champ ' | ||
| + | lang: … , // champ ' | ||
| + | year: … , // champ ' | ||
| + | date: … , // champ ' | ||
| + | ficheicon: … , // champ ' | ||
| + | icon: … , // champ ' | ||
| + | lat: … , // latitude si champ ' | ||
| + | lon: … , // longitude si champ ' | ||
| + | complementArray: | ||
| + | { | ||
| + | number: … , // numéro du champ complémentaire (entier > 0) | ||
| + | value: … // texte du champ complémentaire (chaine) | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | attrMap: { // si champ ' | ||
| + | (clé): [ // la clé est celle de l' | ||
| + | |||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | mtitre: [ // tableau du titre marqué | ||
| + | // voir ci-dessus chaines marquées | ||
| + | ], | ||
| + | msoustitre: [ // tableau du soustitre marqué | ||
| + | // voir ci-dessus chaines marquées | ||
| + | ], | ||
| + | mcomplementArray: | ||
| + | { | ||
| + | number: … , // numéro du champ complémentaire (entier > 0) | ||
| + | mvalue: [ // tableau du complément marqué | ||
| + | // voir ci-dessus chaines marquées | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | mattrMap: { // si champ ' | ||
| + | (clé): [ // la clé est celle de l' | ||
| + | // voir de ci-dessus chaines marquées | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | bythesaurusMap: | ||
| + | code_(code): | ||
| + | // liste des codes des mots-clés | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | score: [… ] // score de la fiche sous la forme d'un tableau de trois réels entre 0 et 1 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Version 2 et inférieures | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
